2024 Volkswagen Transporter TDI450 T6.1 LWB
2024 Volkswagen Transporter TDI450 T6.1 LWB
2024 Volkswagen Transporter TDI450 T6.1 LWB
2024 Volkswagen Transporter TDI450 T6.1 LWB
2024 Volkswagen Transporter TDI450 T6.1 LWB
2024 Volkswagen Transporter TDI450 T6.1 LWB
2024 Volkswagen Transporter TDI450 T6.1 LWB
2024 Volkswagen Transporter TDI450 T6.1 LWB
2024 Volkswagen Transporter TDI450 T6.1 LWB
2024 Volkswagen Transporter TDI450 T6.1 LWB
2024 Volkswagen Transporter TDI450 T6.1 LWB
2024 Volkswagen Transporter TDI450 T6.1 LWB
2024 Volkswagen Transporter TDI450 T6.1 LWB
2024 Volkswagen Transporter TDI450 T6.1 LWB
2024 Volkswagen Transporter TDI450 T6.1 LWB
2024 Volkswagen Transporter TDI450 T6.1 LWB
2024 Volkswagen Transporter TDI450 T6.1 LWB
2024 Volkswagen Transporter TDI450 T6.1 LWB
2024 Volkswagen Transporter TDI450 T6.1 LWB
2024 Volkswagen Transporter TDI450 T6.1 LWB
2024 Volkswagen Transporter TDI450 T6.1 LWB

2024 Volkswagen Transporter TDI450 T6.1 LWB Auto MY24

$54,999

Excl. Govt. Charges
0 views
Loading...
Click to reveal phone number. Stock no: 20519
19,336 km
Automatic
Van
2024 Volkswagen Transporter TDI450 T6.1 LWB
2024 Volkswagen Transporter TDI450 T6.1 LWB
2024 Volkswagen Transporter TDI450 T6.1 LWB
2024 Volkswagen Transporter TDI450 T6.1 LWB
2024 Volkswagen Transporter TDI450 T6.1 LWB
2024 Volkswagen Transporter TDI450 T6.1 LWB
2024 Volkswagen Transporter TDI450 T6.1 LWB
2024 Volkswagen Transporter TDI450 T6.1 LWB
2024 Volkswagen Transporter TDI450 T6.1 LWB
2024 Volkswagen Transporter TDI450 T6.1 LWB
2024 Volkswagen Transporter TDI450 T6.1 LWB
2024 Volkswagen Transporter TDI450 T6.1 LWB
2024 Volkswagen Transporter TDI450 T6.1 LWB
2024 Volkswagen Transporter TDI450 T6.1 LWB
2024 Volkswagen Transporter TDI450 T6.1 LWB
2024 Volkswagen Transporter TDI450 T6.1 LWB
2024 Volkswagen Transporter TDI450 T6.1 LWB
2024 Volkswagen Transporter TDI450 T6.1 LWB
2024 Volkswagen Transporter TDI450 T6.1 LWB
2024 Volkswagen Transporter TDI450 T6.1 LWB
2024 Volkswagen Transporter TDI450 T6.1 LWB

Key information

2024 Volkswagen Transporter TDI450 T6.1
Kilometres
19,336kms
Compliance year
2024
Build year
2024
Engine
2.0-litre
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Induction
Turbo Diesel
Seats
2
Registration
1JAL083
Rego Expiry
Expires on November 14, 2026
Stock no
20519
VIN
WV1ZZZ7HZRH102832

Dealer Comments

Car Summary

Body typeVan
Drive typeFront Wheel Drive
Exterior colorWHITE
Torque450 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic

Specifications

Engine size2.0-litre
Fuel consumption7 L/100km
Fuel tank capacity80 L
Weight3000 kg
Length5304 mm
Height1990 mm
Width1904 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
4 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Passenger
Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
Airbags - Side for 1st Row Occupants (Front)
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Chery Gosnells. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Click to reveal phone number. Stock no: 20519
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Chery Gosnells. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Gibbons Automotive map
Gibbons Automotive
  • Monday: 8:30am-5:30pm
  • Tuesday: 8:30am-5:30pm
  • Wednesday: 8:30am-8:00pm
  • Thursday: 8:30am-5:30pm
  • Friday: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:00am-1:00pm
  • Sun: Closed
Chery Gosnells. Chery Dealer in Gosnells WA. Dealer License: MD 10410. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio